FIFA World Cup 2018

Vandaag start het wereld kampioenschap voetbal 2018. Hoewel Nederland niet van de partij is, ga ik zeker de wedstrijden zoveel mogelijk proberen te kijken. Voor mezelf en voor een ieder die daar ook behoefte aan heeft, onderstaand het speelschema van de 64 wedstrijden die van 14 juni tot 15 juli te zien zullen zijn. Ondanks het onbreken van Oranje, wens ik iedereen veel kijkplezier.

Groepswedstrijden
01 14-06 17;00  Rusland  Saoedi-Arabië 5 0
02 15-06 14:00  Egypte  Uruguay 0 1
03 15-06 17:00  Marokko  Iran 0 1
04 15-06 20:00  Portugal  Spanje 3 3
05 16-06 12:00  Frankrijk  Australië 2 1
06 16-06 15:00  Argentinië  IJsland 1 1
07 16-06 18:00  Peru  Denemarken 0 1
08 16-06 21:00  Kroatië  Nigeria 2 0
09 17-06 14:00  Costa Rica  Servië 0 1
10 17-06 1700  Duitsland  Mexico 0 1
11 17-06 20:00  Brazilië  Zwitserland 1 1
12 18-06 14:00  Zweden  Zuid-Korea 1 0
13 18-06 17:00  België  Panama 3 0
14 18-06 20:00  Tunesië  Engeland 1 2
15 19-06 14:00  Colombia  Japan 1 2
16 19-06 17:00  Polen  Senegal 1 2
17 19-06 20:00  Rusland  Egypte 3 1
18 20-06 14:00  Portugal  Marokko 1 0
19 20-06 17:00  Uruguay  Saoedi-Arabië 1 0
20 20-06 20:00  Iran  Spanje 0 1
21 21-06 14:00  Denemarken  Australië 1 1
22 21-06 17:00  Frankrijk  Peru 1 0
23 21-06 20:00  Argentinië  Kroatië 0 3
24 22-06 14:00  Brazilië  Costa Rica 2 0
25 22-06 17:00  Nigeria  IJsland 2 0
26 22-06 20:00  Servië  Zwitserland 1 2
27 23-06 14:00  België  Tunesië 5 2
28 23-06 17:00  Zuid-Korea  Mexico 1 2
29 23-06 20:00  Duitsland  Zweden 2 1
30 24-06 14:00  Engeland  Panama 6 1
31 24-06 17:00  Japan  Senegal 2 2
32 24-06 20:00  Polen  Colombia 0 3
33 25-06 16:00  Uruguay  Rusland 3 0
34 25-06 16:00  Saoedi-Arabië  Egypte 2 1
35 25-06 20:00  Iran  Portugal 1 1
36 25-06 20:00  Spanje  Marokko 2 2
37 26-06 16:00  Denemarken  Frankrijk 0 0
38 26-06 16:00  Australië  Peru 0 2
39 26-06 20:00  Nigeria  Argentinië 1 2
40 26-06 20:00  IJsland  Kroatië 1 2
41 27-06 16:00  Zuid-Korea  Duitsland 2 0
42 27-06 16:00  Mexico  Zweden 0 3
43 27-06 20:00  Servië  Brazilië 0 2
44 27-06 20:00  Zwitserland  Costa Rica 2 2
45 28-06 16:00  Japan  Polen 0 1
46 28-06 16:00  Senegal  Colombia 0 1
47 28-06 20:00  Engeland  België 0 1
48 28-06 20:00  Panama  Tunesië 1 2
Achtste finales
49 30-06 16:00  Frankrijk  Argentinië 4 3
50 30_06 20:00  Uruguay  Portugal 2 1
51 01-07 16:00  Spanje  Rusland 1 1*
52 01-07 20:00  Kroatië  Denemarken 1* 1
53 02-07 16:00  Brazilië  Mexico 2 0
54 02-07 20:00  België  Japan 3 2
55 03-07 16:00  Zweden  Zwitserland 1 0
56 03-07 20:00  Colombia  Engeland 1 1*
Kwartfinales
57 06-07 16:00  Uruguay  Frankrijk 0 2
58 06-07 20:00  Brazilië  België 1 2
59 07-07 16:00  Zweden  Engeland 0 2
60 07-07 20:00  Rusland  Kroatië 2 2*
Halve finales
61 10-07 20:00  Frankrijk  België 1 0
62 11-07 20:00  Kroatië  Engeland 2 1
Troostfinale
63 14-07 16:00  België  Engeland 2 0
Finale
64 15-07 17:00  Frankrijk  Kroatië 4 2

* Winst na strafschoppen