<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Fregadero™ &#187; verkeer</title>
	<atom:link href="http://www.elfregadero.nl/tag/verkeer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elfregadero.nl</link>
	<description>Welkom op de website van Niels Koops...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Landtunnel A2: Weer een stapje gezet</title>
		<link>http://www.elfregadero.nl/2012/landtunnel-a2-weer-een-stapje-gezet/</link>
		<comments>http://www.elfregadero.nl/2012/landtunnel-a2-weer-een-stapje-gezet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Koops</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[A2]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfregadero.nl/?p=101022</guid>
		<description><![CDATA[Eigenlijk had de nieuwe A2 tussen Utrecht en Amsterdam al helemaal klaar moeten zijn, dus inclusief de landtunnel. Maar door geklungel werd de opening van de landtunnel met 2 jaar uitgesteld. Er werd extra asfalt neergelegd om het verkeer zo veel mogelijk te ontzien, maar de files voor Utrecht vanuit het zuiden bleven staan. Recentelijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elfregadero.nl/2012/landtunnel-a2-weer-een-stapje-gezet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ToDrive: Rijden met een coach</title>
		<link>http://www.elfregadero.nl/2011/2todrive-rijden-met-een-coach/</link>
		<comments>http://www.elfregadero.nl/2011/2todrive-rijden-met-een-coach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 20:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Koops</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfregadero.nl/?p=100915</guid>
		<description><![CDATA[Pap? Mam? Zien jullie nou wel dat ik destijds gelijk had? Je kunt al best eerder autorijden dan vanaf je 18e! Dat vind de regering nu ook. Met een proef, genaamd 2ToDrive, kun je als 16,5-jarige beginnen aan je theorie en rijlessen en vanaf je 17e kun je zelfs al je rijbewijs halen en gaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elfregadero.nl/2011/2todrive-rijden-met-een-coach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie het snapt, mag het zeggen&#8230;</title>
		<link>http://www.elfregadero.nl/2011/wie-het-snapt-mag-het-zeggen-3/</link>
		<comments>http://www.elfregadero.nl/2011/wie-het-snapt-mag-het-zeggen-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 10:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Koops</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[wie het snapt...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfregadero.nl/?p=100911</guid>
		<description><![CDATA[Soms kom je artikelen tegen op de diverse nieuwssites, waarvan je je afvraagt wat de reden van publiceren is. Vandaag betreft het een artikel over de snelwegschutter. Maanden heeft het de gemoederen flink beziggehouden. Automobilisten vertrouwden niemand meer langs de kant van de weg, in elke hoek van het land leek ineens geschoten te worden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elfregadero.nl/2011/wie-het-snapt-mag-het-zeggen-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom wordt er geflitst?</title>
		<link>http://www.elfregadero.nl/2011/waarom-wordt-er-geflitst/</link>
		<comments>http://www.elfregadero.nl/2011/waarom-wordt-er-geflitst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 20:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Koops</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfregadero.nl/?p=100858</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe A2 ligt er inmiddels al een tijdje en sindsdien blijven de files uit tussen Utrecht en Amsterdam. Heerlijk! Kort na de opening werd er flink gesproken over de toegestane maximumsnelheid van 100 km/h. Te gek voor woorden, want waarom rijden we in vredesnaam zo &#8216;langzaam&#8217; op zo&#8217;n brede weg. Helaas werd de maximumsnelheid niet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elfregadero.nl/2011/waarom-wordt-er-geflitst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poll: Agent wil hogere boete niet uitdelen. Terecht?</title>
		<link>http://www.elfregadero.nl/poll/poll-agent-wil-hogere-boete-niet-uitdelen-terecht/</link>
		<comments>http://www.elfregadero.nl/poll/poll-agent-wil-hogere-boete-niet-uitdelen-terecht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 11:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Koops</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Poll]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfregadero.nl/?p=100814</guid>
		<description><![CDATA[Recentelijk werd aangekondigd dat de boetes voor een aantal zaken fors zullen gaan stijgen. Ik ben er uiteraard ook geen voorstander van dat de boetes voor hardrijden omhoog gaan, maar ik ben wel verbaasd dat de politie van mening is dat de boetes te hoog zijn en men daarom minder boetes gaat uitschrijven. Volgens mij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elfregadero.nl/poll/poll-agent-wil-hogere-boete-niet-uitdelen-terecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speedbandits</title>
		<link>http://www.elfregadero.nl/video/speedbandits/</link>
		<comments>http://www.elfregadero.nl/video/speedbandits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 19:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Koops</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfregadero.nl/?p=100812</guid>
		<description><![CDATA[De overheid stopt veel geld in campagnes om te zorgen dat wij, automobilisten, niet te hard rijden. Zeker niet in woonwijken. In Kopenhagen schijnen ze nu het ideale middel gevonden te hebben om automobilisten, voornamelijk mannelijke automobilisten, langzamer te laten rijden: Speedbandits. Klik op het icoon om de video te bekijken]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elfregadero.nl/video/speedbandits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het moet ook niet gekker worden&#8230;</title>
		<link>http://www.elfregadero.nl/poll/het-moet-ook-niet-gekker-worden/</link>
		<comments>http://www.elfregadero.nl/poll/het-moet-ook-niet-gekker-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 19:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Koops</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Poll]]></category>
		<category><![CDATA[opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfregadero.nl/?p=100721</guid>
		<description><![CDATA[Het moet ook niet gekker worden. Koeien krijgen vanaf dinsdag voorrang op gemotoriseerd verkeer op de Noord Emperweg in de Gelderse gemeente Voorst. De koe-oversteekplaats, de eerste van een reeks in heel Nederland, moet koeien in staat stellen zelfstandig van hun wei naar de melkrobot in de stal te lopen. Ik snap best dat er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elfregadero.nl/poll/het-moet-ook-niet-gekker-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkeer en Bel nu nog niet in Utrecht</title>
		<link>http://www.elfregadero.nl/2011/parkeer-en-bel-nu-nog-niet-in-utrecht/</link>
		<comments>http://www.elfregadero.nl/2011/parkeer-en-bel-nu-nog-niet-in-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 19:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Koops</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfregadero.nl/?p=100644</guid>
		<description><![CDATA[Het persbericht van de Gemeente Utrecht kopt: &#8220;Parkeer en Bel nu ook in Utrecht&#8221; Mijn eerste gedachte is, eindelijk! Helaas blijkt de kop zwaar overtrokken te zijn. Wanneer je het artikel leest, blijkt namelijk dat de Gemeente Utrecht het wil gaan invoeren en dus voorlopig nog niet ingevoerd heeft. Nu wordt heel stoer een persbericht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elfregadero.nl/2011/parkeer-en-bel-nu-nog-niet-in-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is het nut van: Verkeersinformatie?</title>
		<link>http://www.elfregadero.nl/2011/wat-is-het-nut-van-verkeersinformatie/</link>
		<comments>http://www.elfregadero.nl/2011/wat-is-het-nut-van-verkeersinformatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 20:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Koops</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[Wat is het nut van...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfregadero.nl/?p=100625</guid>
		<description><![CDATA[Oké, ik snap best het nut van verkeersinformatie, ook al ga ik tegenwoordig veelal met de fiets. Echter, afgelopen woensdag ging ik met de auto van Utrecht naar Sassenheim en de VID wist bij RTL Nieuws te vertellen dat het een zeer rustige ochtendspits was en dat de langste file te vinden was tussen Zwolle en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elfregadero.nl/2011/wat-is-het-nut-van-verkeersinformatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rood + Oranje = Groen</title>
		<link>http://www.elfregadero.nl/poll/rood-oranje-groen/</link>
		<comments>http://www.elfregadero.nl/poll/rood-oranje-groen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 18:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Koops</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Poll]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfregadero.nl/?p=100603</guid>
		<description><![CDATA[De VVD heeft voorgesteld om een verkeerslicht -in dit geval letterlijk een stoplicht- eerst op rood met oranje te zetten, alsvorens naar groen te springen. Ik ben een groot voorstander van deze wijziging. Er zijn nu maar al te vaak mensen die voor je staan en waarbij je duidelijk kan zien dat, wanneer het verkeerslicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elfregadero.nl/poll/rood-oranje-groen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Files, files en nog eens files&#8230;</title>
		<link>http://www.elfregadero.nl/2011/files-files-en-nog-eens-files/</link>
		<comments>http://www.elfregadero.nl/2011/files-files-en-nog-eens-files/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 12:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Koops</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfregadero.nl/?p=100525</guid>
		<description><![CDATA[Het paasweekend staat voor de deur en dus is het alweer flink druk op de Nederlandse snelwegen. Ik moet/mag* tegenwoordig veelal met de fiets naar het werk en naar de klant(en). Het komt regelmatig voor dat ik het autorijden mis en liever weer met de auto ga. Maar wanneer je weer flink in de file [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elfregadero.nl/2011/files-files-en-nog-eens-files/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camiel gaat verder met asfalteren?</title>
		<link>http://www.elfregadero.nl/2011/camiel-gaat-verder-met-asfalteren/</link>
		<comments>http://www.elfregadero.nl/2011/camiel-gaat-verder-met-asfalteren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 19:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Koops</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[vliegtuigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfregadero.nl/?p=100435</guid>
		<description><![CDATA[Op Nu.nl stond vanavond een artikel dat Camiel Eurlings een plek krijgt in de directie van de KLM. De eerste vraag die bij mij opkwam, was of hij nog meer asfalt ging regelen? Eigenlijk vond ik mezelf best grappig, maar eenmaal bijgekomen van de slappe lach, realiseerde ik mezelf dat het de KLM betreft en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elfregadero.nl/2011/camiel-gaat-verder-met-asfalteren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je hebt mensen en fietsbellen</title>
		<link>http://www.elfregadero.nl/2010/je-hebt-mensen-en-fietsbellen-20/</link>
		<comments>http://www.elfregadero.nl/2010/je-hebt-mensen-en-fietsbellen-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 19:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Koops</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[mensen en fietsbellen]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfregadero.nl/?p=100362</guid>
		<description><![CDATA[De gevleugelde uitspraak ‘Je hebt mensen en fietsbellen…‘ is ditmaal van toepassing op een man uit België. Het reed met zijn navigatiesysteem door Eindhoven en dacht eindelijk de parkeergarage te hebben gevonden. Hij bleek helaas iets te vroeg te zijn afgeslagen en reed met zijn auto een fietsenstalling in. Het blijven Belgen&#8230; Een 25-jarige Belgische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elfregadero.nl/2010/je-hebt-mensen-en-fietsbellen-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland duurste brandstofland van Europa</title>
		<link>http://www.elfregadero.nl/2010/nederland-duurste-brandstofland-van-europa/</link>
		<comments>http://www.elfregadero.nl/2010/nederland-duurste-brandstofland-van-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 13:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Koops</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfregadero.nl/?p=100354</guid>
		<description><![CDATA[De kerstvakantie is inmiddels al een week bezig, maar er gaan nog steeds mensen op wintersport. Omdat veel mensen dit met de auto doen, komt UnitedConsumers met de mededeling dat Nederland zo&#8217;n beetje het duurste land van Europa is wat betreft brandstofprijzen. Hoewel ik de brandstofprijzen redelijk uit het oog ben verloren toen ik een leaseauto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elfregadero.nl/2010/nederland-duurste-brandstofland-van-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NS klaar voor de winter?</title>
		<link>http://www.elfregadero.nl/foto/ns-klaar-voor-de-winter/</link>
		<comments>http://www.elfregadero.nl/foto/ns-klaar-voor-de-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 09:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Koops</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[trein]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfregadero.nl/?p=100338</guid>
		<description><![CDATA[Het is chaos in Nederland, op de weg staan honderden kilometers file, het merendeel van de vluchten van en naar Schiphol zijn vertraagd of geannuleerd en op het spoor is het ook geen pretje. Een deel van de treinen valt uit, is te laat, rijdt slechts een deel van de route of complete stations liggen er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elfregadero.nl/foto/ns-klaar-voor-de-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De samenvatting van vandaag&#8230;</title>
		<link>http://www.elfregadero.nl/foto/de-samenvatting-van-vandaag/</link>
		<comments>http://www.elfregadero.nl/foto/de-samenvatting-van-vandaag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 15:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Koops</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Partake]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[weekend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfregadero.nl/?p=100335</guid>
		<description><![CDATA[De samenvatting van vandaag heb ik redelijk kunnen samenvatten in een aantal foto&#8217;s. De eerste foto geeft de ellende weer van de chaos op de weg. Mijn afspraken werden allen afgezegd, dus konden wij genieten van de mooie kanten van de sneeuw. Op de tweede foto staat de besneeuwde achtertuin van Partake. De laatste foto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elfregadero.nl/foto/de-samenvatting-van-vandaag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weer (g)een record</title>
		<link>http://www.elfregadero.nl/2010/weer-geen-record/</link>
		<comments>http://www.elfregadero.nl/2010/weer-geen-record/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 20:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Koops</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfregadero.nl/?p=100278</guid>
		<description><![CDATA[Vanmorgen was er in het nieuws dat de files op de A2 flink zijn afgenomen. In Brabant is het grootste gedeelte van de A2 klaar en er staan maar liefst 84% minder files dan vorig jaar. Niet helemaal een eerlijke vergelijking, want vorig jaar was de A2 een grote bouwput. Ik meen mij te herinneren dat de files [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elfregadero.nl/2010/weer-geen-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uit onderzoek is gebleken dat&#8230;</title>
		<link>http://www.elfregadero.nl/2010/uit-onderzoek-is-gebleken-dat-4/</link>
		<comments>http://www.elfregadero.nl/2010/uit-onderzoek-is-gebleken-dat-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 08:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Koops</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfregadero.nl/?p=100263</guid>
		<description><![CDATA[Van alle verkeersdeelnemers in Europa zijn de Nederlanders gemiddeld het langste onderweg. Een reistijd van 50 minuten per dag en dat is slechts een gemiddelde. Ik moet zeggen dat ik inmiddels redelijk onder de files uit kom. Ik start maandag bij een klant in Utrecht en kan dus op de fiets (sneller en geen parkeerproblemen) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elfregadero.nl/2010/uit-onderzoek-is-gebleken-dat-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcoholslot?</title>
		<link>http://www.elfregadero.nl/2010/alcoholslot/</link>
		<comments>http://www.elfregadero.nl/2010/alcoholslot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Koops</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfregadero.nl/?p=100258</guid>
		<description><![CDATA[Af en toe begrijp ik niets van onze rechtspraak en dan met name de straffen die wij al dan niet opleggen. Waarom mag je als &#8216;veelpleger&#8217; van dronken je auto besturen steeds weer opnieuw in je auto stappen en moet je twee weken de gevangenis in wanneer je een paar ruiten ingooit bij het paleis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elfregadero.nl/2010/alcoholslot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lekke band</title>
		<link>http://www.elfregadero.nl/2010/lekke-band/</link>
		<comments>http://www.elfregadero.nl/2010/lekke-band/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Koops</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[wegenwacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfregadero.nl/?p=100201</guid>
		<description><![CDATA[Vanmorgen kreeg ik spontaan een lekke band. De oorzaak bleek een spijker te zijn. Aangezien ik geen reserveband meer heb, moest ik aan de slag met een reparatieset. Dit bleek een ramp te zijn. Wanneer het gat te groot is, kun je niets uitrichten. Gelukkig besloot iemand van de Wegenwacht te stoppen om mij te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elfregadero.nl/2010/lekke-band/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U rijdt te snel!</title>
		<link>http://www.elfregadero.nl/2010/u-rijdt-te-snel/</link>
		<comments>http://www.elfregadero.nl/2010/u-rijdt-te-snel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 15:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Koops</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfregadero.nl/?p=100197</guid>
		<description><![CDATA[Vanavond was het weer enorm druk op de Nederlandse wegen. De file op de A2 spande de kroon. Onderweg hoorde ik op Radio 538 dat er tussen knooppunt Amstel en knooppunt Oudenrijn een vertraging was van 2:23 uur. Een file van 32 kilometer. Meer verkeer past er ook niet tussen volgens Google Maps. Onderweg wist ik nog wel bovenstaande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elfregadero.nl/2010/u-rijdt-te-snel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prutswerk!</title>
		<link>http://www.elfregadero.nl/2010/prutswerk/</link>
		<comments>http://www.elfregadero.nl/2010/prutswerk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Koops</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfregadero.nl/?p=100187</guid>
		<description><![CDATA[In juli zijn er, op de A2, vijf rijstroken geopend van Utrecht naar Amsterdam, maar na deze mijlpaal komt de A2 tussen Utrecht en Amsterdam alleen nog maar negatief in het nieuws. Maximum snelheden, verkeersboetes en de laatste dagen gaat het over de landtunnel die is gebouwd. Ik heb het een tijdje gevolgd, zonder er aandacht aan te besteden op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elfregadero.nl/2010/prutswerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLPD vult de schatkist op de A2</title>
		<link>http://www.elfregadero.nl/2010/klpd-vult-de-schatkist-op-de-a2/</link>
		<comments>http://www.elfregadero.nl/2010/klpd-vult-de-schatkist-op-de-a2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Koops</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfregadero.nl/?p=100176</guid>
		<description><![CDATA[De A2 van Utrecht naar Amsterdam bestaat tegenwoordig uit 5 rijbanen. Er staat dus eindelijk geen file meer richting Amsterdam. Met een excuus van &#8216;schoner en veiliger&#8217; heeft men ook de toegestane snelhied verlaagd van 120 naar 100 km/h. Vandaag kwam de aap uit de mouw omtrent de ware reden van deze verlaging. Het KLPD heeft de afgelopen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elfregadero.nl/2010/klpd-vult-de-schatkist-op-de-a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie lag er nou in de sloot?</title>
		<link>http://www.elfregadero.nl/2010/wie-lag-er-nou-in-de-sloot/</link>
		<comments>http://www.elfregadero.nl/2010/wie-lag-er-nou-in-de-sloot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Koops</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfregadero.nl/?p=100157</guid>
		<description><![CDATA[Ik las vanmorgen in De Telegraaf een artikel over een bestuurder die in de sloot is beland. Twee bestuurders liepen met elkaar te dollen, waarvan er eentje in de sloot belandde. Maar ik vraag mij af of het nou de voorste of de achterste bestuurder was. Enig idee? Een verkeersruzie op de A27 heeft gisteren ter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elfregadero.nl/2010/wie-lag-er-nou-in-de-sloot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het kortste fietspad van Nederland?</title>
		<link>http://www.elfregadero.nl/foto/het-kortste-fietspad-van-nederland/</link>
		<comments>http://www.elfregadero.nl/foto/het-kortste-fietspad-van-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Koops</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Epe]]></category>
		<category><![CDATA[opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfregadero.nl/?p=100142</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel ik inmiddels al een aantal jaren in Utrecht woon, blijf ik toch altijd benieuwd naar het nieuws uit Epe. Vandaag viel mijn oog op een artikel over mogelijk het kortste fietspad van Nederland. De gemeente is kennelijk wat over ijverig geweest met verkeersborden. Het fietspad is 7,5 meter lang en in ruime mate voorzien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elfregadero.nl/foto/het-kortste-fietspad-van-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

